TOPPERS品牌介绍
江苏博信投资控股股份有限公司成立于1993年5月,1997年在A股主板上市,股票代码600083.SH。凭借前瞻性的战略布局,公司于2017年成功转型,成为专注于人工智能领域新兴科技研发与应用的践行者。
公司着眼于物联网和5G时代,致力于成为深耕人工智能与大数据应用的行业领跑者。
公司以人工智能、大数据技术为核心,以垂直领域应用为引擎,实施技术研发 + 数据运营 + 应用场景的经营战略。
企业基本信息
| 企业名称 | 江苏博信投资控股股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441800661507618N |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 王 * | 成立日期 | 1993-05-08 |
| 公司类型 | - | 所在地区 | 清远市 |
| 联系方式 | 企业官网 | ||
| 企业地址 | 江苏省 苏州市 姑苏区 朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层 | ||
| 经营范围 | 对外投资业务;计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备;通讯系统设备的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;增值电信业务;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务;移动通讯终端(包括移动电话机、数据终端)、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;工程管理服务;金属材料销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
聚集品牌资讯
优斯兰特:光纤光缆与服务器机柜如何共筑商业新生态?
在当今数字化飞速发展的时代,数据的传输与存储变得至关重要。浙江优斯兰特数据技术有限公司旗下的优斯兰特USNET品牌,作为全球领先的线缆和接插件制造商,在建筑智能领域有着举足轻重的地位。其产品覆盖……
从传统到数字:永明管理工程造价业务的年度蜕变
在建筑服务行业的激烈竞争中,永明项目管理有限公司犹如一颗耀眼的明星,在20XX年度展现出了非凡的发展态势。尤其是其工程造价业务,经过一系列的升级与转型,取得了令人瞩目的成绩。
永明项……
当美式护脊床垫遇上软床,TLK特蕾卡如何构建睡眠市场新版图?
在竞争激烈的睡眠产品市场中,TLK特蕾卡作为美国专业的床垫品牌,凭借其在床垫领域的深厚积累,将业务拓展至软床领域,展现出独特的市场战略眼光。聚点科技(湛江)有限公司旗下的TLK特蕾卡,以其专注于……
捆霸KUNBA:自动封箱机与打包机背后的商业逻辑与市场策略洞察
在竞争激烈的包装机械行业,温州市华侨包装机械厂旗下的捆霸KUNBA品牌始终占据着重要的一席之地。该品牌在自动封箱机和打包机领域的发展历程,蕴含着深刻的商业逻辑、技术延续以及独特的市场组合策略。<……